Départements |
Matières | Synthèse |
1 | citerne vide non dégazée | 2 accidents 1 pollution |
25 m³ d’hypochlorite de sodium | ||
2 | 30 000 l de fioul domestique | 7 accidents et 6 pollutions |
10 t de denrées périssables et des bombes aérosols |
||
24 t de batteries usagées | ||
10 000 l de gazole | ||
64 palettes d’aérosols cosmétiques (soit 22,8 t) | ||
100 l colle bois | ||
batteries incendie pneus | ||
3 | 27 m³ d’additif pour fioul | 1 accident 1 pollution |
4 | 5000 l de fioul et 2000 l de gazole | 3 accidents 2 pollutions |
30 m³ de propane | ||
14800 l de fuel incendie criminel | ||
5 | citerneciterne de gazole vide mais son-dégazée |
6 accidents 4 pollutions |
eaux de lavage de station-service (liquide inflammable) | ||
20 m³ de déchets en solution contenant du tetrahydrofurane (THF), du tetrachlorotoluène et du sulfochlorure de benzène | ||
500 kg de matières dangereuses | ||
13 000 l d’éthanol | ||
11 big bag nitrate d’ammonium | ||
6 | 32 000 l de fioul | 5 accidents 5 pollutions |
citerne de propane | ||
propane | ||
20 t de propane | ||
22 000 l de sodium liquide | ||
7 | 25 t d’additif pour carburant | 6 accidents 4 pollutions |
3 500 l de propane | ||
2 bidons de produits corrosifs | ||
25 m³ de gazole et 10 m³ d’essence | ||
20 t de diisobutylène fuit sur 6 km | ||
4 t de propane | ||
8 | 7500 l d’huile de chauffe | 3 accidents 1 pollution |
analyseur de peinture au plomb doté d’une source radioactive (cadmium 109) |
||
13 m³ de propane | ||
9 | farine animale | 2 accidents 1 pollution |
—————— | ||
10 | fioul | 3 accidents 1 pollution |
2 sources radioactives (Cesium 137 activité 1,48 GBq, et Americium 241 activité 0,37 GBq) | ||
hydroxyde de sodium (36 kg de solide et 72 kg de solution), alcool propylique (2,6 kg), acide phosphorique, solide inorganique corrosif (3262), matière liquide dangereuse pour l’environnement (3082), liquide inorganique corrosif basique (3266), hydrogénosulfites en solution aqueuse (2693). | ||
11 | 16 m³ de nitrate d’ammonium liquide en solution chaude concentrée | 4 accidents 4 pollutions |
32 m³ de fioul | ||
4×196 l oxygene+réservoir fuit | ||
200 l résine liquide | ||
12 | (produits phytosanitaires, engrais…) et des palettes de papier et de feutrine | 2 accidents 1 pollution |
10 m³ de fuel | ||
13 | 10 000 L de gazole et de l’huile de chauffe | 21 accidents 17 pollutions |
7 fûts de 200 l de peinture | ||
5 000 l de fioul et 2 500 l de gazole |
||
3 t d’alkylphénol liquide | ||
citerne de propane | ||
bouteilles d’azote (N2), d’oxygène (O2), d’hydrogène (H2) et d’acétylène | ||
39 t de soufre fondu | ||
16 m³ d’oxygène liquide | ||
25 m³ de GPLc | ||
produits inflammables pour parfumerie | ||
32 m³ de gazole | ||
bouteilles de gaz industriels | ||
liquide inorganique corrosif | ||
11 t de bombes aérosols | ||
14 m³ d’essence | ||
gazole | ||
d’octaméthylcyclotétrasiloxane | ||
33 000 l de gazole | ||
30 bidons d’acide chlorhydrique à 34 % 2 palettes de 28 bidons d’hypochlorite de sodium |
||
fuite fioul sur 2 km | ||
1000 l | ||
14 | fûts de colle à base de polychloroprène | 3 accidents 1 pollution |
azote liquide | ||
acétone | ||
15 | 31 000 l fioul | 2 accidents 2 pollutions |
432 bouteilles de 13 kg de butane et 8 bouteilles de 35 kg de propane |
||
16 | 1 870 l de boisson alcoolisée (69,5 % d’alcool en volume) | 6 accidents 4 pollutions |
33 000 l de gazole | ||
8 000 l de fioul | ||
2 fûts de 300 l de liquide corrosif et les 3 fûts de 1 000 l de glycol | ||
6 000 l de fioul | ||
1 800 batteries pour automobiles | ||
17 | 7 t de propane | 5 accidents 3 pollutions |
26 000 l d’acétate d’éthyle | ||
30 m³ de gazole | ||
6 t de piles au lithium | ||
6,8 t de propane | ||
18 | 30 t de marchandises diverses ( dont de l’électroménager) et 31 bidons de 20 l de fongicide – 2,2,2-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol |
6 accidents 5 pollutions |
26 t d’enrobé routier à chaud | ||
l’azote (N2), de l’oxygène (O2), de l’argon (Ar) | ||
3 palettes de fûts et de bidons de diluant | ||
22 m³ d’acide sulfurique | ||
17,5 t d’urée | ||
19 | camion-citerne de gazole | 4 accidents 1 pollution |
24 m³ d’un liquide corrosif |
||
bouteilles gaz liquéfiés | ||
1000 l fongicide | ||
21 | acide chlorhydrique à 33 %, bidon d’acétone | 9 accidents 8 pollutions |
1000 l de diméthyldithiocarbamate de sodium (fongicide) |
||
22,8 t d’éthylhexanol | ||
14 m³ de propane | ||
23 t de batteries usagées | ||
25.000 litres d’huile usagée | ||
37 m³ de gazole | ||
24 fûts de résine en solution | ||
1000 l teinture médicinale | ||
22 | 800 l d’acide sulfurique à 96 % | 6 accidents 4 pollutions |
26 m³ de gazole et 6 m³ d’essence | ||
575 kg nutrition animale | ||
27 m³ de xylène | ||
6 000 l de fioul | ||
fioul | ||
23 | 10 m³ de fioul | 1 accident 1 pollution |
24 | hydrocarbures | 3 accidents 1 pollution |
21 m³ de bitume | ||
Cinq GRV de 1 000 l de fongicide | ||
25 | poudre de PVC | 4 accidents 3 pollutions |
22 000 l d’acide chlorhydrique | ||
Deux GRV de 1 000 l de nitrate de calcium dilué | ||
26 t de nitrate d’ammonium | ||
26 | 23 t de cartouches | 6 accidents 4 pollutions |
11 m³ de propane | ||
140 kg de propane | ||
4 fûts de peinture | ||
camion citerne de matières dangereuses | ||
batteries usagées | ||
27 | 4 fûts de 1 000 l d’engrais azoté (contenant de l’anhydride sulfurique à 65 %) | 9 accidents 8 pollutions |
bouteilles de gaz industriels | ||
210 l d’essence de térébenthine | ||
13 m³ de gazole | ||
18 m³ de carburant | ||
dioxyde de carbone | ||
7 m³ de carburant | ||
28 tonnes de billes d’engrais | ||
bouteilles GPL | ||
28 | citerne vide non dégazé | 3 accidents |
6 t de propane | ||
nitrate d’ammonium liquide en solution chaude | ||
29 | 7 000 l de fioul | 4 accidcents 3 pollutions |
camion citerne de gazole | ||
160 l d’acide citrique, 60 l d’acide chlorhydrique, 60 l de sulfate d’aluminium, 40 l d’acide nitrique, 1290 l d’urée en solution, 2 000 l de javel et 1 800 l d’eau oxygénée |
||
citerne vide non-dégazé | ||
30 | 25 000 l de gazole et 8 000 l d’essence + 14 000 l d’azote liquide | 9 accidents 6 pollutions |
4,08 t de métasilicate de sodium en fûts | ||
16 m³ de gazole et 17 m³ d’essence | ||
30 000 l de bio-éthanol | ||
30 000 l de fioul | ||
6 500 l de gazole | ||
6 m³ d’oxygène médicinal | ||
fûts hydrocarbures | ||
35 000 l de gazole | ||
31 | 19 t de gazole | 3 accidents 3 pollutions |
26 m³ d’acide chlorhydrique à 32 % | ||
—————– | ||
32 | citerne vide non-dégazé | 2 accidents 1 pollution |
30 000 l de fioul | ||
33 | 7 bouteilles de GPL | 9 accidents 7 pollutions |
hydrocarbures | ||
bouteilles de propane | ||
30 m³ de gazole | ||
33 m³ de gazole | ||
Acides de batteries | ||
6 m³ d’essence et 17 m³ de gazole | ||
2 palettes de 500 kg de soufre | ||
24 000 l de gazole et 6 000 l d’essence | ||
34 | 26 000 l de gazole et 6 000 l d’essence sans-plomb 98 | 15 accidents 12 pollutions |
35 000 l de supercarburant sans plomb | ||
30 t de bitume chaud à 100 °C | ||
citerne de 20 m³ de propane | ||
camion citerne d’hydrocarbures vide non rincé | ||
33 m² de fioul | ||
10 big-bags de 500 kg de fongicide, 7 GRV de 1 000 l de peinture, 13 fûts de 200 l d’adjuvant pour peinture (code ONU 2735) et 6 de 50 l de produit corrosif |
||
Un GRV de matière liquide dangereuse pour l’environnement (code ONU 3082) et un autre de liquide inorganique corrosif et acide (code ONU 3264) |
||
30 m³ de gazole | ||
35 000 l de fioul | ||
32 m³ de gazole | ||
fûts dioxyde de soufre, peinture et d’isophoronediamine | ||
36 000 l de gazole | ||
31 000 l de gazole | ||
6 000 l de fioul | ||
35 | la soude en solution | 4 accidents 2 pollutions |
24 m³ de gazole, 5 m³ de sans plomb 95 et 3 m³ de sans plomb 98 | ||
plusieurs matières dangereuses | ||
solvants, teintures médicinales | ||
36 | 7 000 l de SP98 et 26 000 l de gazole | 2 accidents 1 pollution |
1 500 l d’hydroxyde de potassium |
||
37 | 22 000 l de gazole, 9 000 l d’essence sans-plomb 95 et 2 000 l d’essence sans plomb 98 |
3 accidents 2 pollutions |
10 m³ d’hydrocarbure | ||
1 1 400 kg de polyamines inflammables corrosives (code ONU 2733), 2 GRV en plastique de détergent (code ONU 3266), des bidons de 60 l d’un comburant toxique (code ONU 3086) et des aérosols, kg de polyamines inflammables |
||
38 | fûts de liquide corrosif | 13 accidents 9 pollutions |
citerne vide mais non dégazée | ||
12,5 t de propane | ||
22 500 l de solvant | ||
citerne de gazole | ||
5 GRV plastique de 1 000 l remplis de solvant inorganique | ||
matières dangereuses | ||
32 m³ de gazole | ||
540 l de soude à 30 % | ||
13 m³ de dichlorohéxane | ||
3 000 l de fioul | ||
1500 batteries neuves | ||
30 000 l d’acétone | ||
39 | 14 m³ de fioul | 5 accidents 3 pollutions |
16 bouteilles d’acétylène, 6 de propyne, 2 d’hélium, 48 d’oxygène, 4 d’air comprimé et 38 d’autre gaz comprimés et liquéfiés |
||
24 t d’acide nonanoïque | ||
32 000 l de fioul | ||
fioul | ||
40 | 15 t de propane | 11 accidents 7 pollutions |
21 000 L de gazole, 9 000 l de SP 95 et 2 000 l de SP 98 | ||
liquide organique corrosif et acide | ||
22 t de carbure de calcium | ||
25 t de lessive d’hydroxyde de potassium | ||
24 m³ d’hypochlorite de sodium | ||
25 m³ d’huile moteur | ||
26 t d’acide nitrique | ||
26 t de sulfate d’hydroxychlorure d’aluminium | ||
8 m³ d’essence sans plomb et 25 m³ de gazole |
||
11 m³ de fioul | ||
41 | citerne de colle vide | 2 accidents 1 pollution |
2 cuves inox de 1 000 l de méthanol, 2 cuves inox de 1 000 l d’acétone, 4 cuves inox de 1 000 l de white-spirit, 500 l d’eau de javel en bidons de 20 l et une cuve de 1 000 l d’huile de lin |
||
42 | 650 l d’oxygène liquide | 3 accidents 2 pollutions |
38 t de granulats de plastique | ||
1 000 l d’acide nitrique | ||
43 | fioul | 8 accidents 3 pollutions |
7 000 L de fioul | ||
7 000 L de fioul | ||
3 000 l de bitume de piètre qualité | ||
6,5 t de propane | ||
granulés de plastique | ||
13 m³ de fioul | ||
déchets plastiques | ||
44 | 1,3 t d’acide sulfurique conditionnés dans 72 cartons et 3 kg de CO2 en bouteilles | 10 accidents 5 pollutions |
une bouteille d’acétylène et une d’oxygène | ||
20 kg de soude et 70 kg de produits de nettoyage | ||
azote liquide | ||
éthanol | ||
2 m³ d’essence et 30 m³ de gazole | ||
800 l d’hypochlorite de sodium (eau de Javel, NaClO) et d’acide sulfurique (H2SO4 | ||
26 000 l d’azote liquide | ||
essence | ||
4 000 l de fioul | ||
45 | 23 t de résine de pin chauffée | 7 accidents 5 pollutions |
32 000 l de fioul | ||
bidons d’acide sulfurique | ||
oxygène | ||
1 000 l d’acide nitrique à 15 % | ||
26 m³ (30 t) d’oxygène liquide | ||
10 000 l fioul | ||
46 | gaz liquéfiés | 5 accidents 2 pollutions |
20,8 t de propane | ||
33 000 m³ de gazole | ||
2 GRV de 1 000 l de soude à 30 % | ||
5625 l propane | ||
47 | 21 000 l de gazole, 2 000 l de SP 98 et 9 000 l de SP 95 | 5 accidents 4 pollutions |
24 t d’engrais (phosphore, azote, potassium) |
||
5 m³ de fioul | ||
5 m³ de fioul | ||
fûts de peinture | ||
48 | 4 bidons de 205 kg de poudre d’encre et deux des 8 GRV de 1 000 l d’une matière solide dangereuse |
4 accidents 3 pollutions |
32 000 l de gazole et de fioul | ||
20 000 l de paraffine | ||
30.000 l de méthyléthylcétone | ||
49 | 5 000 l de fioul | 3 accidents 2 pollutions |
d’acide acétique, de chlorure d’aluminium, de soude, de glutaraldéhyde et d’autres produits chimiques | ||
propane | ||
50 | 25 000 l de gazole et 7 000 l d’essence sans-plomb | 6 accidents 5 pollutions |
engrais au nitrate d’ammonium | ||
700 litres de fioul | ||
30 t d’ammonitrates | ||
35 m3 de carburant | ||
28 640 litres de lessive de soude | ||
51 | 1 200 l d’un désinfectant caustique | 10 accidents 8 pollutions |
221 kg d’éther éthylique, 30 l de matières dangereuses pour l’environnement et 454 l de liquide corrosif | ||
peinture et divers produits chimiques | ||
28 000 l d’azote liquide | ||
éthanol | ||
28 m³ d’acide chlorhydrique à 32 % |
||
30 m³ d’alcool éthylique | ||
26 m³ de soude | ||
29,4 t de déchets d’aluminium | ||
20 000 l engrais liquide | ||
52 | 5 t de propane | 6 accidents 2 pollutions |
2 m³ de fioul. | ||
des peintures et des solvants | ||
8 000 l de gazole/fioul | ||
acide sulfurique | ||
l’acide et des produits corrosifs | ||
53 | 23 000 l de fioul et 9 000 l d’essence | 8 accidents 8 pollutions |
50 big-bags de 500 kg d’engrais ammonitrate |
||
19 t de propane | ||
32 000 l de gazole | ||
600 kg d’oxygène comprimé et d’acétylène+peroxyde d’hydrogène | ||
produits inflammables, de produits corrosifs et de détergent industriel à base d’eau de javel. |
||
24 000 l de gasoil et 6 000 l d’essence | ||
200 l fioul | ||
54 | 30 000 l d’alcool éthylique | 2 accidents 2 pollutions |
200 l de cycloverdal acetate | ||
55 | l’acide formique | 7 accidents 4 pollutions |
Deux GRV de 800 l d’acide sulfurique (H2SO4) |
||
40 m³ acide chlorhydrique | ||
28 000 l d’alcool alimentaire | ||
8 000 l d’essence et 20 000 l de gazole | ||
22 t sciure imprégnée+fuite réservoir | ||
22 000 l huile moteur | ||
56 | 11 500 l de propane liquéfié | 3 accidents 1 pollution |
camion citerne d’hydrocarbures vide | ||
bouteilles de gaz comprimés vides | ||
57 | 120 m³ d’oxygène, 24 pièces d’acétylène, 106.80 m³ d’hydrogène, 120 m³ d’azote, 3,6 m³ du gaz ballon B20 |
7 accidents 5 pollutions |
26 t d’engrais azoté liquide | ||
10 GRV de 2 000 l d’isocyanate de diphénylméthane | ||
4800 l produit lave-glace 24 fûts | ||
36 000 l de gazole | ||
200 l d’oxygène liquide | ||
bitume liquide | ||
58 | 1 t de propane | 6 accidents 5 pollutions |
40 m³ d’essence | ||
25 t de polychlorure de vinyle en poudre | ||
800 kg de peroxyde d’hydrogène | ||
14 m³ de propane | ||
déchets alimentaires | ||
59 | 1000 l de chlorhydrate de polyhexamethylène biguanide |
20 accidents 15 pollutions |
24 t d’acide formique | ||
24 000 l de fioul, 7 000 l d’essence SP95 et 3 000 l de SP98 | ||
30 000 l de fioul | ||
32 000 l d’essence | ||
20 t d’éthylène-glycol | ||
citerne d’hydrocarbures | ||
23 000 l de solvant pour peinture | ||
24 t de bitume à 150 °C | ||
1320 l de bisulfite de sodium | ||
1 000 l d’acide péroxyacétique | ||
10 t de boues d’hydroxyde de zinc | ||
7 m³ de gasoil | ||
11 m³ de fioul | ||
8 bouteilles d’acétylène | ||
30 m³ de gazole | ||
17600 l 4,4′-diisocyanate de diphénylméthane | ||
50 bouteilles de 13 kg de butane et de propane | ||
liquide toxique inflammable | ||
4 000 l de fioul rouge | ||
60 | vide de fioul | 9 accidents 6 pollutions |
acide organique corrosif | ||
1 t de polymères expansibles en granulés | ||
2 bidons de soude | ||
21 t d’un mélange de résine et de styrène en fûts | ||
l’hydrogène gazeux | ||
citerne vide mais non dégazée | ||
25 000 kg de déchets soufrés | ||
whisky | ||
61 | 3 000 l d’émulsion de bitume | 6 accidents 5 pollutions |
23 000 l de chlorure de cobalt | ||
20 t d’oxygène liquide | ||
13,5 m³ de gazole | ||
24 t de méthyléthylcétone | ||
12 500 l de fioul | ||
62 | 35 bouteilles de propane | 11 accidents 9 pollutions |
14 000 l de fioul et 18 000 l d’essence | ||
produit liquide chaud inflammable | ||
31 000 l d’éthanol | ||
7 000 l de fioul | ||
25 t d’acide chlorhydrique | ||
sciure de bois imprégnée de peinture et de solvants | ||
7 m³ gazole | ||
fûts de solvant | ||
23,5 t de white-spirit | ||
1 000 l de granulés de polystyrène expansible | ||
63 | citerne d’essence vide mais non-nettoyé | 7 accidents 5 pollutions |
12 000 l de fioul | ||
25 t de phénol fondu | ||
20 m³ de fioul | ||
carburant | ||
dizaine de big-bags d’ammonitrate | ||
l’acide nitrique (HNO3) | ||
64 | 32 000 l de fioul | 13 accidents 11 pollutions |
17 transformateurs électriques contenant des résidus de PCB | ||
pots de peinture et de solvant vides | ||
3 GRV de 1 000 l de désherbant et d’engrais liquides | ||
20 000 l d’oxygène liquéfié réfrigéré | ||
24 000 l de gazole et 9 000 l d’essence | ||
15 m³ de propane | ||
huile pour moteur | ||
5,5 t de GPL | ||
1 kg d’oxybromure de phosphore | ||
20 000 l de tétrahydrofurane (THF) | ||
10 t chaux agricole | ||
28 t pétrole brut | ||
65 | 600 l gasoil et huile moteur | 5 accidents 3 pollutions |
900 bouteilles vides de butane et propane | ||
des seaux de colle liquide | ||
d’acide sulfurique | ||
600 bouteilles de 13 et 35 kg de GPL | ||
66 | 1 000 l d’acide chlorhydrique dilué à 33 % | 3 accidents 3 pollutions |
pesticide organophosphoré liquide, un troisième du caprolactame | ||
28 m³ de carburant | ||
67 | hydrocarbures | 8 accidents 4 pollutions |
25 t de bitume liquide à 180°C | ||
peinture, solvants | ||
12 m³ de fioul | ||
25 000 l de colle, sous forme pâteuse à 20 °C | ||
22 t d’oxyde de carbone (chaux vive) | ||
37 000 l fioul | ||
2×200 l acide sulfurique | ||
68 | anhydride acétique | 3 accidents 2 pollutions |
28 000 l d’ammoniaque à 24,5 % | ||
rouleaux de bitume | ||
69 | 17 bouteilles de 200 m³ d’hydrogène comprimé |
14 accidents 9 pollutions |
huile de silicone | ||
27 000 l de gazole et 8 000 l de supercarburant | ||
huiles et des solvants | ||
24 000 l d’éthanol | ||
20 000 l de soude caustique | ||
22 m³ d’acide sulfurique | ||
33 m³ d’essence et de gazole | ||
8 sacs de 500 kg de métaldéhyde | ||
acide chlorhydrique à 33 % | ||
bitume | ||
18 m³ d’acétone | ||
9 m³ d’essence et 25 m³ de gazole | ||
3600 bouteilles GPL | ||
70 | 1 000 l de terbutylcatechol | 1 accident |
71 | 1,5 t de chlorure d’aluminium en poudre | 14 accidents 10 pollutions |
containers de résine époxydique |
||
8 cuves de 1000 l d’EDTA | ||
bobines de papier | ||
diverses marchandises dangereuses en colis |
||
29336 l d’alcollà 96% | ||
1 000 l d’acrylamide en solution | ||
1,5 t d’artifices | ||
8 m³ de fioul | ||
2 000 l de fongicide | ||
batteries | ||
23 t d’épichlorhydrine et de chlorure d’allyle | ||
22 t de soude | ||
incendie batteries usagées | ||
72 | la nitrocellulose sous forme granulée | 5 accidents 3 pollutions |
dioxyde de carbone liquide réfrigéré |
||
chlorure de fer | ||
liquide corrosif | ||
bitume chauffé à 180 °C | ||
73 | l’acétone | 12 accidents 7 pollutions |
13 000 l de fioul | ||
000 l de sulfate d’hydroxychlorure d’aluminium (produit corrosif) |
||
30 000 l de gazole | ||
26 000 litres d’acide chlorhydrique | ||
résine | ||
liquides corrosifs, de l’acide alkylsulfonique et du fluorure de potassium | ||
26 t de granulés PVC | ||
11 GRV de 1 600 kg de solvants et 3 fûts de 200 l de peinture |
||
sodium solide | ||
1 2 GRV de 1 000 l d’acide chlorhydrique (HCl), 5 GRV de 1 000 l d’hypochlorite de sodium (NaClO), 200 l d’urée en solution et des solvants l d’acide chlorhydrique | ||
d’acide citrique | ||
74 | 6 t de propane | 3 accidents 2 pollutions |
700 l de monoéthanolamine | ||
polymère liquide | ||
76 | 20 m³ d’huile de vidange | 17 accidents 14 pollutions |
5 fûts de 200 l dont 2 d’acétate d’éthyle et 3 cyclohexan | ||
citerne d’hydrocarbures vide mais non nettoyé |
||
16,8 m³ de chlorure ferrique | ||
24 t de chlorure ferrique | ||
20 kg de pesticides au phosphure d’aluminium |
||
résine code Onu 1866 | ||
32 000 l de gazole | ||
diphényles polychlorés | ||
11 m³ d’essence et 22 m³ de gazole | ||
38 m³ de fioul | ||
36 000 l de fioul | ||
mélange de solvants | ||
10 t d’hydroxyde de sodium | ||
matières dangereuses | ||
100 l d’éthanol | ||
peinture | ||
77 | 12 palettes de 600 kg de bidons métalliques de 30 l de tétrachloroéthylène usagé | 26 accidents 23 pollutions |
33 000 l de gazole | ||
20 t de chaux vive | ||
21 m³ de gazole et 11 m³ d’essence | ||
32 m³ d’essence | ||
10 000 l d’essence et 22 000 l de gazole | ||
produits liquéfiés sous pression | ||
citerne d’essence | ||
bouteilles CO2 vides mais non nettoyées | ||
24,7 t d’engrais au nitrate d’ammonium | ||
1 000 l de soude n’est pas endommagé, l’autre contenant 1 000 l d’un mélange d’acides nitrique et chlorhydrique |
||
2 fûts de 200 l d’un liquide inorganique corrosif basique (ONU 3266), 1 GRV de 1 000 l de biocide (ONU 3265) et 6 | ||
2 000 l de GPL | ||
1 000 l de chlorure ferrique | ||
14 m³ d’acide sulfurique | ||
28 m³ de fioul lourd chaud | ||
15 t de résine epoxy et 1,5 t de pastilles chlorées | ||
28800 kg nitrate d’ammonium | ||
35000 fuel | ||
1 200 l d’acide phosphorique à 75 % | ||
30 m³ de chaux vive | ||
18 t d’engrais | ||
800 l herbicide | ||
1 000 l d’acide acétique et furfural | ||
gaz acetylene oxygene propane | ||
granulés en plastique | ||
78 | 2 500 l de peinture conditionnée en colis | 4 accidents 3 pollutions |
l’essence sans plomb | ||
citerne de propane | ||
fioul | ||
79 | 33 000 l de fioul | 8 accidents 6 pollutions |
20 000 l de nitrate d’ammonium | ||
26 t d’émulsion de bitume | ||
4,5 t de propane | ||
cuve de fioul de 400 l | ||
25 t) d’engrais au nitrate d’ammonium | ||
2,4 t de détergent | ||
7 t de GPL | ||
80 | 14 m³ de propane | 14 accidents 9 pollutions |
33 palettes de produits dangereux en bidons (billes et poudre de polyéthylène, poudre de DCCNa ?, chlorhydrate en poudre) et en aérosols (produits de nettoyage) |
||
15 000 l de propane | ||
bouteilles d’oxygène | ||
23 400 l d’acrylate de butyle | ||
150 kg bifluorure d’ammonium | ||
fioul, | ||
32 m³ d’éthanol | ||
18 t d’ammoniaque à 25 % | ||
22 t d’huile inflammable transportée à chaud | ||
28 t de batteries | ||
20 t d’acide chlorhydrique | ||
21 000 l d’hypochlorite de sodium (eau de javel à 13%) | ||
9 m³ fioul | ||
81 | 30 000 l de gazole | 1 accident 1 pollution |
82 | 6 conteneurs métalliques de 1 000 l contenant de l’heptane, un de 1 000 l rempli de méthanol et 3 bidons de white-spirit |
6 accidents 3 pollutions |
10 500 l de fioul | ||
l’oxygène comprimé (O2), des gaz réfrigérant chlorofluoré (R22), des gaz comprimés et des produits phytosanitaires |
||
100 kg de colle néoprène et 900 kg de solvant | ||
2 t de propane | ||
20 fûts de 200 l d’acide thioglycolique (TGA). | ||
83 | 23 t d’adoucissant | 8 accidents 6 pollutions |
10 m³ de fioul | ||
24 000 l de gazole et 10 000 l d’essence | ||
20 palettes de mortiers de 120 mm | ||
gazole | ||
30 m³ d’essence | ||
2 camions TMD pas de fuites + 200 veaux | ||
34 000 l de gazole | ||
84 | 6 t de propane liquéfié | 14 accidents 9 pollutions |
35 t transportant des fongicides et de la cire à usage agricole | ||
15 m³ remplies de boues de fluorine (CaF2) et de potasse (KOH) |
||
24 880 l d’acide chlorhydrique | ||
23 t de sulfure de carbone liquide | ||
6 m³ de fioul | ||
engrais liquides | ||
21,5 t de dioxyde de carbone liquide | ||
7 conteneurs de 800 l de déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI, classe 6) et 3 fûts d’alcool toxique |
||
7 500 l de fioul | ||
5 m³ de fioul | ||
26 m³ d’acide chlorhydrique | ||
1 000 colis de 20 kg de fongicide | ||
3×25 l acide nitrique | ||
85 | 30 000 l de fioul domestique | 5 accidents 5 pollutions |
13 500 l de fioul | ||
12 t ammonitrate | ||
4 t d’émulsion de bitume | ||
18 t de boues d’hydrocarbures | ||
86 | citerne vide mais non dégazé | 4 accidents 2 pollutions |
des produits alimentaires+3 cuves de 1 000 l et 5 sacs de 20 kg d’acide phosphorique, 1 palette de 500 de bidons de 1 l d’acides nitrique et phosphorique et de 40 sacs de 25 kg d’hydroxyde de sodium solide |
||
Une dizaine de cuves de 1 m³ d’alcool éthoxylé en solution à 90 % | ||
31 m³ de méthanol | ||
87 | 26,3 t de soude caustique | 2 accidents 1 pollution |
1,6 t d’émulsion mère à base de nitrate d’ammonium, 500 kg de nitrate d’ammonium, 50 l d’acide nitrique et 50 l d’acide acétique |
||
88 | 3 100 l de gazole, 2 000 l d’essence SP 98 et 3 000 l d’essence SP 95 | 4 accidents 1 pollution |
camion-citerne de propane de 19 t | ||
citerne de bitume vide et non nettoyé |
||
azote liquide | ||
89 | 3 500 l de fioul | 12 accidents 8 pollutions |
7 conteneurs de 1,5 m³ de glace carbonique, 7 fûts de 200 l de solvant, 12 fûts de silicone élastomère, 11 fûts de résine époxy, 1 bidon de 200 l de silicone, 1 GRV de 1 000 l d’éther butylique et 1 GRV de 1 000 l de phthalate de diisobutyle |
||
1 tonne de silane et 1 400 l d’oxyde de polypropylène | ||
arômes liquides à base de vanilline, de l’alcool éthylique, du menthol |
||
divers produits, en petit conditionnement, destinés à la parfumerie | ||
1 000 l d’un produit organique corrosif très basique (mélange de sel de sodium, d’EDTA et de soude) |
||
26 t de bitume à 180 °C+300 l de résine liquide, 25 kg de produit comburant et 10 l de méthyléthylcétone | ||
800 l de solvant pour caoutchouc (code ONU 1287) et de 9 t de caoutchouc | ||
produits chimiques et pharmaceutiques | ||
30 m³ d’huile de vidange | ||
1 000 ldes produits acides ou basiques | ||
7 500 l de fioul | ||
91 | produits de broyage de batteries au plomb | 3 accidents 3 pollutions |
450 kg d’isopropanol en GRV inox, 2,5 t d’eau oxygénée en GRV polyéthylène, ainsi que 1,26 t d’acide phosphorique, 846 kg d’acide fluorhydrique, 5,5 t d’acide sulfurique, 468 kg d’ammoniaque et 376 kg d’acide nitrique en fûts polyéthylène et enfin 124 kg de lactate d’éthyle, 111 kg d’eau oxygénée et 36 kg d’ammoniaque |
||
25 t de copeaux d’aluminium | ||
93 | cargaison de dioxyde de carbone | 1 accident |
94 | 3 GRV de 1000 l de gaz frigorifique | 1 accidents 1 pollution |
95 | 33 000 l de kérosène | 4 accidents 3 pollutions |
800 l d’acide sulfurique | ||
1 000 l d’un produit décapant | ||
30 m³ d’hydrocarbures | ||
972 | citerne vide non-dégazé d’essence | 2 accidents 1 pollution |
34 000 l de gazole et d’essence | ||
973 | 20,242 t d’huiles usagées | 1 accident |
2A | 12 m³ de gazole et 10 m³ d’essence | 1 accident 1 pollution |
aaa | aaa | aaa |
Imprimer cet article