A LA TRACE – Bulletin d’information et d’analyses sur le braconnage et la contrebande

20 mars 2023

A_LA_TRACE

Bulletin trimestriel d’information et d‘analyses sur le braconnage
et la contrebande d’animaux menacés d’extinction

 

A la TRACE n°42 (pdf 5,1 Mo, 177 pages) – 1er septembre au 31 octobre 2023. Publié le 14 novemvre 2024

A la TRACE n°41 (pdf 7,9 Mo, 230 pages) – 1er juin au 31 août 2023. Publié le 6 août 2024

A la TRACE n°40 (pdf 8,2 Mo, 261 pages) – 1er mars au 31 mai 2023. Publié le 6 mai 2024

A la TRACE n°39 (pdf 6,7 Mo, 192 pages) – 1er janvier au 28 février 2023. Publié le 28 décembre 2023

A la TRACE n°38 (pdf 8,9 Mo, 256 pages) – 1er octobre au 31 décembre 2022. Publié le 9 octobre 2023

A la TRACE n°37 (pdf 8,3 Mo, 236 pages) – 1er juillet au 30 septembre 2022. Publié le 4 juillet 2023

A la TRACE n°36 (pdf 7,5 Mo, 238 pages) – 1er avril au 30 juin 2022. Publié le 20 mars 2023

A la TRACE n°35 (pdf 7,4 Mo, 218 pages) – 1er janvier au 31 mars 2022. Publié le 23 décembre 2022

A la TRACE n°34 (pdf 9,5 Mo, 271 pages) – 1er septembre au 31 décembre 2021. Publié le 25 octobre 2022

A la TRACE n°33 (pdf 10,4 Mo, 287 pages) – 1er mai au 31 août 2021. Publié le 13 juillet 2022

A la TRACE n°32 (pdf 24 Mo, 306 pages) – 1er janvier au 30 avril 2021. Publié le 12 avril 2022

A la TRACE n°31 (pdf 12,2 Mo, 222 pages) – 1er octobre au 31 décembre 2020. Publié le 22 décembre 2021

A la TRACE n°30 (pdf 12 Mo, 201 pages) – 1er juillet au 30 septembre 2020. Publié le 6 août 2021

A la TRACE n°29 (pdf 11,6 Mo, 182 pages) – 1er avril au 30 juin 2020. Publié le 22 mars 2021

A la TRACE n°28 (pdf 7,5 Mo, 137 pages) – 1er janvier au 31 mars 2020. Publié le 1er octobre 2020

A la TRACE n°27 (pdf 9,5 Mo, 132 pages) – 1er octobre au 31 décembre 2019. Publié le 7 juillet 2020

A la TRACE – Hors Série Covid-19 (pdf 8,3 Mo, 25 pages). Publié le 30 avril 2020
– Rapport préliminaire des impacts de la pandémie de Covid-19 sur la faune sauvage terrestre et marine.
– Le trafic de pangolins ante Covid-19 du 1er octobre au 31 décembre 2019 et post Covid-19 du 1er janvier au 31 mars 2020.

A la TRACE n°26 (pdf 13 Mo, 116 pages). 1er juillet – 30 septembre 2019. Publié le 30 avril 2020

A la TRACE n°25 (pdf 10,8 Mo, 124 pages). 1er avril – 30 juin 2019. Publié le 9 janvier 2020

A la TRACE n°24 (pdf 8,6 Mo, 94 pages). 1er février – 31 mars 2019. Publié le 13 novembre 2019

A la TRACE n°23 (pdf 13,6 Mo, 166 pages). 1er octobre 2018 – 31 janvier 2019. Publié le 5 août 2019

A la TRACE n°22 (pdf 2,7 Mo, 127 pages). 1er juillet – 30 septembre 2018. Publié le 29 novembre 2018

A la TRACE n°21 (pdf 4,7 Mo, 124 pages). 1er avril – 30 juin 2018. Publié le 31 juillet 2018

A la TRACE n°20 (pdf 5 Mo, 134 pages). 1er janvier – 31 mars 2018. Publié le 21 mai 2018

A la TRACE n°19 (pdf 6,4 Mo, 134 pages). 1er octobre – 31 décembre 2017. Publié le 26 février 2018

A la TRACE n°18 (pdf 4,3 Mo, 124 pages). 1er juillet – 30 septembre 2017. Publié le 24 novembre 2017

A la TRACE n°17 (pdf 4,4 Mo, 128 pages). 1er avril – 30 juin 2017. Publié le 31 juillet 2017

A la TRACE n°16 (pdf 5,1 Mo, 116 pages). 1er janvier – 31 mars 2017. Publié le 19 mai 2017

A la TRACE n°15 (pdf 6 Mo, 122 pages). 1er octobre – 31 décembre 2016. Publié le 31 janvier 2017

A la TRACE n°14 (pdf 6,7 Mo, 112 pages). 1er juillet – 30 septembre 2016. Publié le 16 novembre 2016

A la TRACE – Hors Série 17ème Conférence de la CITES (pdf 1,1 Mo, 6 pages) – septembre 2016

A la TRACE n°13 (pdf 8,2 Mo, 116 pages). 1er avril – 30 juin 2016. Publié le 29 juillet 2016

A la TRACE n°12 (pdf 6,5 Mo, 114 pages). 1er janvier – 31 mars 2016. Publié le 13 juin 2016

A la TRACE n°11 (pdf 6 Mo, 100 pages). 1er octobre – 31 décembre 2015. Publié le 9 mars 2016

A la TRACE n°10 (pdf 5,8 Mo, 80 pages). 1er juillet – 30 septembre 2015. Publié le 30 novembre 2015

A la TRACE n°9 (pdf 5,7 Mo, 106 pages). 1er avril – 30 juin 2015. Publié le 29 juillet 2015

A la TRACE n°8 (pdf 4,8 Mo, 108 pages). 1er janvier – 31 mars 2015. Publié le 7 mai 2015

A la TRACE n°7 (pdf 7,2 Mo, 132 pages). 1er octobre – 31 décembre 2014. Publié le 12 février 2015

A la TRACE n°6 (pdf 5,9 Mo, 134 pages). 1er juillet – 30 septembre 2014. Publié le 3 novembre 2014

A la TRACE n°5 (pdf 7,4 Mo, 132 pages). 1er avril – 30 juin 2014. Publié le 29 juillet 2014

A la TRACE n°4 (pdf 6,4 Mo, 112 pages). 1er janvier – 31 mars 2014. Publié le 29 avril 2014

A la TRACE n°3 (pdf 4,2 Mo, 69 pages). 1er octobre – 31 décembre 2013. Publié le 3 février 2014

A la TRACE n°2 (pdf 4,1 Mo, 80 pages). 1er juillet – 30 septembre 2013. Publié le 5 novembre 2013

A la TRACE n°1 (pdf 3,3 Mo, 36 pages). 1er avril – 30 juin 2013. Publié le 17 juillet 2013

 

 

 

Imprimer cet article Imprimer cet article