Annexe du communiqué “Du jamais vu dans la zone refuge de la baie de Seine”
| Nom | Pavillon | Catégorie | Provenance | Destination |
| Ak Hamza | Barbade | cargo polyvalent | Dunkerque (France) | Chalkis (Grèce) |
| Arctic Rock | Pays-Bas | cargo polyvalent | Bremen (Allemagne) | Gemlik (Türkiye) |
| Astrid Erika | Norvège | cargo polyvalent | Anvers (Belgique) | Santander (Espagne) |
| Bao He Hai | Panama | cargo polyvalent | Kaliningrad (Russie) | Maputo (Mozambique) |
| BBC Bremen | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Hambourg (Allemagne) | Houston (Etats-Unis) |
| BBC Naples | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Hambourg (Allemagne) | Ceuta (Espagne) |
| BBC Tallinn | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Bremerhaven (Allemagne) | Ponce (Portugal) |
| Bore Wave | Pays-Bas | cargo polyvalent | Ijmuiden (Pays-Bas) | Santander (Espagne) |
| Ceyo | Tanzanie | cargo polyvalent | Ijmuiden (Pays-Bas) | Ist (Croatie) |
| Cielo | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Brake (Allemagne) | Damiette (Egypte) |
| Eeborg | Pays-Bas | cargo polyvalent | Kotka (Finlande) | Almeria (Espagne) |
| Fri Karmsund | Chypre | cargo polyvalent | Ijmuiden (Pays-Bas) | Sagunto (Espagne) |
| Fri Porsgrunn | Chypre | cargo polyvalent | Anvers (Belgique) | Setubal (Portugal) |
| Gemini Capo | Iles Marshall | cargo polyvalent | Saint-Pétersbourg (Russie) | Casablanca (Maroc) |
| Gundem Azra | Panama | cargo polyvalent | Ijmuiden (Pays-Bas) | Casablanca (Maroc) |
| Heyn | Pays-Bas | cargo polyvalent | Brunsbüttel (Allemagne) | Rochefort (France) |
| Hohe Bank | Gibraltar | cargo polyvalent | Dordrecht (Pays-Bas) | Algésiras (Espagne) |
| Jelena | Gibraltar | cargo polyvalent | Kaskinen (Finlande) | Santander (Espagne) |
| Karla C | Portugal | cargo polyvalent | Terneuzen (Pays-Bas) | Tanger (Maroc) |
| Kris | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Anvers (Belgique) | Santander (Espagne) |
| Kwintebank | Pays-Bas | cargo polyvalent | Holmsund (Suède) | Gandia (Espagne) |
| Lady Adele | Pays-Bas | cargo polyvalent | Ijmuiden (Pays-Bas) | Almeria (Espagne) |
| Lotta | Chypre | cargo polyvalent | Rotterdam (Pays-Bas) | Aveiro (Portugal) |
| Lumen | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Rotterdam (Pays-Bas) | Bilbao (Espagne) |
| Olga S | Tanzanie | cargo polyvalent | Rotterdam (Pays-Bas) | Tuzla (Türkiye) |
| Onego Merchant | Portugal | cargo polyvalent | Middlesbrough (Royaume-Uni) | Houston (Etats-Unis) |
| Phantom | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Sodertalje (Suède) | Casablanca (Maroc) |
| Rix Eleonora | Portugal | cargo polyvalent | Rotterdam (Pays-Bas) | Bilbao (Espagne) |
| Rix Lagoon | Chypre | cargo polyvalent | Vierow (Allemagne) | Aveiro (Portugal) |
| Rix Sapphire | Saint-Kitts-et-Nevis | cargo polyvalent | Sutton Bridge (Royaume-Uni) | Jorf Lasfar (Maroc) |
| Ronja | Chypre | cargo polyvalent | Rotterdam (Pays-Bas) | Figuiera da Foz (Portugal) |
| Sea Steamer | Portugal | cargo polyvalent | Haraholmen (Suède) | Bejaïa (Algérie) |
| Sider Bilbao | Portugal | cargo polyvalent | Bremen (Allemagne) | Thisvi (Grèce) |
| Sine Bres | Antigua et Barbuda | cargo polyvalent | Lillia Edet (Suède) | Casablanca (Maroc) |
| Sunny Faith | Panama | cargo polyvalent | Oust-Louga (Russie) | Beira (Mozambique) |
| Tina C | Royaume-Uni | cargo polyvalent | Terneuzen (Pays-Bas) | Volos (Grèce) |
| Vesper | Royaume-Uni | cargo polyvalent | Anvers (Belgique) | Leixoes (Portugal) |
| Wagon Alfa | Barbade | cargo polyvalent | Svetly (Russie) | Haïfa (Israël) |
| Wilson Dublin | Barbade | cargo polyvalent | Anvers (Belgique) | Séville (Espagne) |
| YM Amazon | Malte | cargo polyvalent | Liepaja (Lettonie) | La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) |
| Ym Everest | Malte | cargo polyvalent | Oulu (Finlande) | Alexandrie (Egypte) |
| YM Fuji | Malte | cargo polyvalent | Bremen (Allemagne) | Pasajes (Espagne) |
| Heimdal R | Danemark | drague | Cherbourg (France) | Etats-Unis |
| BF Perch | Antigua et Barbuda | porte-conteneurs | Anvers (Belgique) | Casablanca (Maroc) |
| CMA CGM Khao Sok | Malte | porte-conteneurs | Le Havre (France) | La Valette (Malte) |
| Cma Cgm Marlin | Malte | porte-conteneurs | Hambourg (Allemagne) | La Valette (Malte) |
| Cma Cgm Sambhar | Malte | porte-conteneurs | Le Havre (France) | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, France) |
| Eco Ponente | France | porte-conteneurs | Rotterdam (Pays-Bas) | Bilbao (Espagne) |
| Erasmus Goal | Singapour | porte-conteneurs | Le Havre (France) | Casablanca (Maroc) |
| Fine Schepers | Portugal | porte-conteneurs | Rozenburg (Pays-Bas) | Leixoes (Portugal) |
| Genova Express | Allemagne | porte-conteneurs | Anvers (Belgique) | Salalah (Oman) |
| Kassiakos | Liberia | porte-conteneurs | Le Havre (France) | Tanger (Maroc) |
| Marit Maersk | Danemark | porte-conteneurs | Thames (Royaume-Uni) | Algésiras (Espagne) |
| MSC Elma | Portugal | porte-conteneurs | Anvers (Belgique) | Valence (Espagne) |
| MSC Tian III | Portugal | porte-conteneurs | Le Havre (France) | Bilbao (Espagne) |
| One Hong Kong | Panama | porte-conteneurs | Le Havre (France) | Singapour |
| One Recognition | Hong Kong | porte-conteneurs | Anvers (Belgique) | Hazira (Inde) |
| Santa Cruz | Danemark | porte-conteneurs | Bremerhaven (Allemagne) | Algésiras (Espagne) |
| Tongala | Liberia | porte-conteneurs | Le Havre (France) | Tanger (Maroc) |
| Wec Van Ruysdael | Portugal | porte-conteneurs | Anvers (Belgique) | Montoir-de-Bretagne (France) |
| X Press Mulhacen | Malte | porte-conteneurs | Rotterdam (Pays-Bas) | Gijon (Espagne) |
| Eurocargo Bari | Italie | roulier | Anvers (Belgique) | Valence (Espagne) |
| Lady Mariia | Russie | roulier | Bronka (Russie) | ? |
| Grande Ghana | Italie | roulier /porte-conteneurs | Le Havre (France) | Leixoes (Portugal) |
| Ardmore Explorer | Iles Marshall | tanker | Ijmuiden (Pays-Bas) | (Espagne) |
| Chemical Explorer | Panama | tanker | Rotterdam (Pays-Bas) | Perama (Grèce) |
| Chemical Frontier | Iles Marshall | tanker | Rotterdam (Pays-Bas) | Porto Torres (Italie) |
| Darmik | Türkiye | tanker | Hambourg (Allemagne) | Lavéra (France) |
| Lisa Essberger | Portugal | tanker | Le Havre (France) | Bilbao (Espagne) |
| Nordic | Danemark | tanker | Rotterdam (Pays-Bas) | Gênes (Italie) |
| Prelude | Liberia | tanker | Ijmuiden (Pays-Bas) | Tripoli (Lybie) |
| Scot Bremen | Malte | tanker | Terneuzen (Pays-Bas) | Pecem (Brésil) |
| Stolt Endurance | Liberia | tanker | Rotterdam (Pays-Bas) | Dakar (Sénégal) |
| Bbc Onyx | Antigua et Barbuda | transporteur de colis lourds | Anvers (Belgique) | Salalah (Oman) |
| BBC Singapore | Antigua et Barbuda | transporteur de colis lourds | Le Havre-Rouen (France) | Muara (Brunei) |
| Chipolbrok Moon | Hong Kong | transporteur de colis lourds | Anvers (Belgique) | Almeria (Espagne) |
| Combi Dock I | Portugal | transporteur de colis lourds | Esbjerg (Danemark) | Séville (Espagne) |
| CY Interocean II | République de Corée | transporteur de colis lourds | Tees (Royaume-Uni) | Bilbao (Espagne) |
| Imke | Antigua et Barbuda | transporteur de colis lourds | Le Havre (France) | Luanda (Angola) |
| Rui Shan | Chine | transporteur de colis lourds | Anvers (Belgique) | Port-Saïd (Egypte) |
| Seaway Albatross | Iles Marshall | transporteur de colis lourds | Cherbourg (France) | ? |
| Zhong Ren 122 | Chine | transporteur de colis lourds | Vlissingen (Pays-Bas) | El Ferrol (Espagne) |
| Lake Como | Liberia | voiturier | Zeebrugge (Belgique) | Vigo (Espagne) |
| Ak Discovery | Sierra Leone | vraquier | Hamina (Finlande) | Damiette (Egypte) |
| Ak Khaira | Antigua et Barbuda | vraquier | Gdansk (Pologne) | Nouakchott (Mauritanie) |
| Aurora One | Iles Marshall | vraquier | Saint-Pétersbourg (Russie) | Bayonne (France) |
| Bundu | Panama | vraquier | Oust-Louga (Russie) | Jorf Lasfar (Maroc) |
| Century Eagle | Iles Marshall | vraquier | Saint-Pétersbourg (Russie) | Iskenderun (Türkiye) |
| Ida | Liberia | vraquier | Oust-Louga (Russie) | Jorf Lasfar (Maroc) |
| Jia Run | Hong Kong | vraquier | Gdansk (Pologne) | Aliaga (Türkiye) |
| Mandarin | Chypre | vraquier | Rouen (France) | Las Palmas (Espagne) |
| Merganser | Iles Marshall | vraquier | Rouen (France) | Veracruz (Mexique) |
| Negmar Yako I | Iles Marshall | vraquier | Fredericia (Danemark) | Nemrut (Türkiye) |
| Palau | Liberia | vraquier | Sillamae (Estonie) | Alger (Algérie) |
| Pollux | Liberia | vraquier | Umba (Russie) | San Pedro (Côte d’Ivoire) |
| Puma | Iles Caïman | vraquier | Oust-Louga (Russie) | Itaqui (Brésil) |
| Seastar Viking | Gibraltar | vraquier | Mantyluoto (Finlande) | Alexandrie (Egypte) |
| Sohar | Liberia | vraquier | Saint-Pétersbourg (Russie) | Altamira (Mexique) |
| True Prestige | Portugal | vraquier | Saint-Pétersbourg (Russie) | Canal de Suez |
| Yi Chun 15 | Hong Kong | vraquier | Bronka (Russie) | Paranagua (Brésil) |
Imprimer cet article




