TK Bremen (ex-Melinau Satu, ex-Melinau, ex-Elm). OMI 8113487. Marchandises diverses. Longueur 109 m. Pavillon Malte. Société de classification Bureau Veritas. Construit en 1982 à Pusan (Corée du Sud) par Dae Sun SB & E Co. Son armateur turc Adriyatik GemiIsletmeciligi contrôle 8 navires, tous sous pavillon maltais, construits entre 1982 et 1985. Chacun d’entre eux est officiellement la propriété de « single ship companies » sauf dans le cas du TK Bremen où il s’agit d’une « double ship company », la Blue Atlantic Shipping, également détentrice du TK London. Les dommages financiers provoqués par la dérive et l’échouage du TK Bremen seront à la charge de cette seule compagnie basée dans l’Union Européenne, à Malte.
Le TK Bremen navigue en Europe et en Méditerranée et a fait l’objet d’inspections régulières de Ystad (Suède) à Sébastopol (Ukraine). Il présente régulièrement des déficiences mais seul le port de Novorossiysk (Russie) a jugé en 2006 qu’elles justifiaient une détention au regard de la stabilité et de la structure du navire. Ces défauts de stabilité et de structure sont pointés de façon récurrente par la plupart des inspections dont la dernière le 24 novembre 2011 à Nikolayev (Ukraine).
Chantier de démolition : Erdeven (56), plage de Kerminihy. Zone Natura 2000. La démolition du navire pourrait permettre le recyclage d’environ 2.500 t de métal. La durée du chantier est estimée à environ 6 mois.
Le TK Bremen sur la plage de Kerminihy, décembre 2011. © Robin des Bois
Liste probable des déchets et matières dangereuses :
– environ 200 tubes fluorescents
– des dizaines d’appareils ménagers
– des peintures aux PCB et aux métaux lourds
– de l’amiante dans les calorifugeages, les joints, les mastics, les revêtements…
– des PCB dans les câbles, les linoleums,…
– des batteries, des accumulateurs, des extincteurs
– des eaux souillées par les hydrocarbures.
Liste des contrôles de l’Etat du port et déficiences constatées
24/11/2011 | Nikolayev (Ukraine) Date of inspection: 24.11.2011 Deficiencies: yes 4 Ship detained: no Working Spaces (ILO 147): 1 Accident prevention (ILO 147): 1 Stability, structure and related equipment: 1 Marpol – annex I: 1 |
13/09/2011 | Varna (Bulgaria) date of inspection: 13.09.2011 deficiencies: no |
31/05/2011 | Tuapse (Russia) Date of inspection: 31.05.2011 Deficiencies: yes 4 ship detained: no Working spaces (ILO 147): 1 Accide3nt prevention (ILO 147): 1 Stability, structure and related equipment: 1 Marpol – annex I: 1 |
12/11/2010 | Constanta (Romania) Date of inspection: 12.11.2010 Deficiencies: yes 5 Ship detained: no Certification and watchkeeping for seafarers: 1 Lifesaving appliances: 1 Fire safety measures: 1 Alarm signals: 1 Safety of navigation: 1 |
01/07/2010 | Nikolayev (Ukraine) Date of inspection: 01.07.2010 Deficiencies: yes : 6 Ship detained: no Ship’s certificates and documents: 1 Certification and watchkeeping for seafarers: 1 Fire safety measures: 1 Accident prevention (ILO 147): 2 Safety of navigation: 1 |
07/04/2010 | Rouen (France) Date of report :2010-04-07 Detention :no deficiencies: no |
11/02/2009 | Bari (Italy) Date of report :2009-02-11 Detention :no deficiencies: no |
9/01/2009 | Gijon (Spain) Date of report :2009-01-09 Detention :no Number of deficiencies :3 Load lines Freeboard marks 1 MARPOL annex I – Oil filtering equipment 1 Ship’s certificates and documents Cargo ship safety equipment 1 |
04/05/2008 | Sevastopol (Ukraine) date of inspection: 04.05.2008 deficiencies: no |
20/07/2007 | Lisbon (Portugal) Date of report :2007-07-20 Detention :no deficiencies: no |
05/03/2007 | Rouen (France) Date of report :2007-03-05 Detention :no Number of deficiencies :2 Ship’s certificates and documents Continuous synopsis record 1 Ship’s certificates and documents Other certificates 1 |
12/05/2006 | Kdz.Eregli (Turkey) date of inspection: 12.05.2006 deficiencies: yes 4 ship detained: no Ship’s certificates anddocuments: 1 Crew and accommodation (ILO147): 1 Stability, structure andrelated equipment: 1 Mooring arrangements (ILO147): 1 |
06/04/2006 | Alicante (Spain) Date of report :2006-04-06 Detention :No Number of deficiencies :3 Accommodation – Sanitary facilities 1 Crew certificates – Certificates for masters and officers 1 Crew certificates – Certificates for radio personnel 1 |
23/03/2006 | Novorossiisk (Russia) Date of inspection: 23.03.2006 Deficiencies: yes 6 Ship detained: yes Ship’s certificates anddocuments: 1 Crew and accommodation (ILO147): 1 Lifesaving appliances: 1 Stability, structure andrelated equipment: 1 Mooring arrangements (ILO147): 1 Additional measures toenhance maritime safety: 1 |
6/04/2005 | Sevilla (Spain) Date of report :2005-04-06 Detention :No Number of deficiencies :6 Accident prevention (ILO147) – Warning notices 1 Alarm signals – Engineer’s alarm1 Food and catering Ventilation 1 Life saving appliances – Emergency equipment for 2- way communication 1 Working spaces and accident prevention – Danger areas 1 Working spaces and accident prevention – Lighting – working spaces 1 |
18/11/2004 | Constanta (Romania) Date Of Inspection: 18.11.2004 Deficiencies: yes 3 Crew and accommodation (ILO 147): 1 Accident prevention (ILO 147): 1 Radiocommunications: 1 |
17/11/2003 | Tuapse (Russia) Date of inspection: 17.11.2003 Deficiencies: no |
13/10/2003 | Torre annunziata (Italy) Date of report :2003-10-13 Detention :no Deficiencies: no |
30/09/2003 | Hull (United Kingdom) Date of report :2003-09-30 Detention :no Number of deficiencies :7 Accommodation Sanitary facilities 2 Fire Safety measures – Means of control (opening, pumps) Machinery spaces 1 Food and catering – Cold room1 ISM related deficiencies – Maintenance of the ship and equipment 1 Life saving appliances – Embarkation arrangements survival craft 1 Safety of navigation – Pilot ladders and mechanical pilot hoists 1 |
15/05/2003 | Constanta (Romania) Date of inspection: 15.05.2003 Deficiencies: yes : 4 Food and catering (ILO 147): 1 Fire safety measures: 1 safety of navigation: 1 Marpol – annex I: 2 |
2/10/2002 | Augusta (Italy) Date of report :2002-10-02 Detention :No Deficiencies : no |
10/12/2001 | Sevilla (Spain) Date of report :2001-12-10 Detention :no Number of deficiencies :3 Accommodation – Dirty parasites 1 Life saving appliances – Radio lifesaving appliances 1 Structural Safety – Decks corrosion 1 |
27/08/2001 | Setubal (Portugal) Date of report :2002-08-27 Detention :no Number of deficiencies :5 Accident prevention (ILO147) – Protection machines/parts 1 ISM related deficiencies – Maintenance of the ship and equipment 1 Life saving appliances – Training/instruction manual 1 MARPOL annex I – Oil filtering equipment 1 Safety of navigation – Nautical publications 1 |
23/08/2001 | Ystad (Norway) Date of report : 2001-08-23 Detention :no Number of deficiencies :1 Fire Safety measures – Other fire fighting equipment 1 |
17/07/2001 | Harwich (United Kingdom) Date of report :2001-07-17 Detention :No Number of deficiencies :7 Food and catering – Other food and catering 1 Propulsion & aux.- Other propulsion and auxiliary machinery 1 Radiocommunications – Other (radiocommunication)1 Safety of navigation Charts 1 Safety of navigation – Lights, shapes and sound signal 2 Structural Safety – Gangway accomodation ladder1 |
15/11/2000 | Antwerp (Belgium) Date of report :2000-11-15 Number of deficiencies :9 Accident prevention (ILO147) 1 Load lines 1 Safety of navigation 3 Structural Safety 4 |
22/09/2000 | Novorossiysk (Russia) Date of report :2000-09-22: Number of deficiencies :4 Propulsion & aux. 1 Radiocommunications 1 Structural Safety 2 |
23/03/1999 | Tuapse (Russia) Date of report :1999-03-23 Detention :no Deficiencies : no |
Le 13 mars 1999 à La Vallette (Malte) © Lawrence Dalli
Le 29 octobre 2008 sur le canal de Kiel (Allemagne) © Michael Brakhage
Le 11 mars 2009 à Damietta (Egypte) © Vladimir Knyaz
Le 15 août 2010 à Istanbul (Turquie) © Frank Behrends
Le 16 décembre 2011, 10h35 © Marine Nationale – Maël Prigent
A noter sur la partie arrière les panneaux de cale non étanches.