Mise à jour du 2 août 2022 : informations détaillées sur les vraquiers quittant les ports ukrainiens ou s’en approchant dans le cadre de l’accord international sur la liberté de commerce des grains et autres produits agroalimentaires à partir de l’Ukraine en lien https://robindesbois.org/ukraine-robin-des-bois-veille-aux-grains/
93 navires de commerce sont pris dans le piège en mer Noire et en mer d’Azov. Les risques de bombardement, de torpillage et des mines sous-marines les empêchent de sortir et les clouent à quai. 81% des navires sont arrivés dans les ports entre le 17 et le 23 février à la veille du déclenchement de la guerre.
Pour les 1200 à 1500 marins pris en otages, il n’y a pas de convoi humanitaire. La plupart d’entre eux sont embarqués depuis plusieurs mois dans le cadre de contrats de longue durée et dans un contexte Covid où les relèves d’équipage sont ralenties ou empêchées par les contraintes sanitaires et vaccinales. Les marins peuvent être africains, indiens, birmans, philippins, indonésiens, chinois, turcs, ressortissants des pays de l’Union européenne riverains de la mer Noire. Des marins philippins auraient été exfiltrés et rapatriés. La solidarité qui s’exprime le plus souvent à l’égard des équipages abandonnés ne peut évidemment être dans ces circonstances mobilisée. Les agences de recrutement dont beaucoup sont basées à Odessa sont en faillite et les salaires impayés vont jeter dans la misère des familles entières.
Quelques navires peuvent avoir parmi leurs équipages des Ukrainiens et des Russes.
Conformément aux constats réalisés par Robin des Bois, plusieurs navires exploités exclusivement en Méditerranée et en mer Noire arborent des pavillons de dernier rang comme ceux de la Tanzanie, du Cameroun, du Belize, de Palaos et ne seraient pas acceptés dans les ports européens de la façade atlantique. Ils auraient dû depuis plusieurs années être démolis. Ils ont le même profil dégradé que le Xelo qui vient de couler au large de la Tunisie.
Carte des navires coulés et des navires de charge bloqués dans les ports ukrainiens de la mer Noire et de la mer d’Azov depuis le 24 février 2022
Cliquer pour zoomer
LES COULÉS
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
9102899 | Azburg | Cargo polyvalent | Dominique | 130 | 27 ans |
8402589 | Helt | Cargo polyvalent | Panama | 79 | 37 ans |
7392610 | Millenial Spirit | Tanker | Moldavie | 77 | 48 ans |
— | Moskva | Croiseur | Russie | 186 | 39 ans |
— | Saratov | Bâtiment de débarquement | Russie | 113 | 56 ans |
Le renflouement des navires coulés et en particulier du Moskva, dont l’épave gît par 200 mètres de fond, est indispensable. Les 3 navires civils et les 2 bâtiments de guerre coulés sont anciens et pleins d’amiante, de PCB et de plomb. Les peintures métalliques antifouling du Moskva et ses munitions qui contiennent de nombreuses matières dangereuses vont migrer au fil des mois et polluer davantage encore la mer Noire. Dans l’immédiat, autant dans la mer d’Azov que dans la mer Noire, des marées noires sont inéluctables. Les poissons, les oiseaux, les dauphins et les pêcheurs vont en être victimes même lorsque la guerre sera terminée et au-delà de la zone de conflit.
MARIOUPOL
2500 navires de commerce environ par an. 17 millions de tonnes/trafic annuel. Céréales, fer, minerai, charbon. Profondeur moyenne 8 mètres. Longueur maximale des navires 250 mètres.
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
9387748 | Azov Concord | Cargo polyvalent | Malte | 141 | 14 ans |
9375159 | Blue Star I | Cargo polyvalent | Panama | 96 | 17 ans |
9163568 | Lady Augusta | Cargo polyvalent | Jamaïque | 105 | 24 ans |
9396567 | Smarta | Vraquier | Libéria | 148 | 15 ans |
9145231 | Tzarevna | Vraquier | Malte | 168 | 18 ans |
BERDYANSK
Dans l’hinterland de Zaporijia. Trafics principaux : produits pétroliers, céréales (1,5 million de tonnes/an), conteneurs. Le port est occupé par la Marine russe. Le Saratov a été victime d’un incendie et d’une explosion le 24 mars 2022.
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
8516835 | Rusen Mete | Cargo polyvalent | Sierra Leone | 125 | 34 ans |
KHERSON
Estuaire du Dniepr. Trafics principaux : engrais, produits chimiques, céréales, bois et tourbe, métaux.
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
8228036 | Alfa Orionis | Cargo polyvalent | Comores | 114 | 38 ans |
8520824 | Amadore | Vraquier | Malte | 143 | 35 ans |
8958980 | Dneprovets 3 | Cargo polyvalent | Ukraine | 87 | 33 ans |
8935263 | Dneprovets 5 | Cargo polyvalent | Ukraine | 89 | 32 ans |
9071636 | Ferahnaz | Cargo polyvalent | Vanuatu | 94 | 27 ans |
8512047 | Kuruoglu 3 | Cargo polyvalent | Turquie | 109 | 32 ans |
8888874 | Oltenitsa | Cargo polyvalent | Ukraine | 135 | 34 ans |
8856261 | Palladiy | Cargo polyvalent | Comores | 139 | 38 ans |
9229879 | Rek Noble | Vraquier | Panama | 155 | 20 ans |
9368601 | Rhine River | Cargo polyvalent | Panama | 122 | 15 ans |
9414735 | Sabrina | Cargo polyvalent | Libéria | 128 | 16 ans |
8314885 | Sea Lord | Cargo polyvalent | Bélize | 145 | 36 ans |
8728036 | Selim | Cargo polyvalent | Tanzanie | 114 | 43 ans |
8841541 | Slavutich-15 | Cargo polyvalent | Ukraine | 109 | 32 ans |
7942128 | Steel Cougar | Cargo polyvalent | Panama | 114 | 42 ans |
7920364 | Tuzla | Cargo polyvalent | Vanuatu | 86 | 42 ans |
MYKOLAIV
Chenal d’accès : 11 mètres de profondeur. Environ 10 millions de tonnes/trafic annuel. Charbon, fer, engrais, grains, produits pétroliers. Chantiers navals militaire et civil. Construction du Potemkine et du Slava devenu Moskva coulé au large le 14 avril 2022.
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
9193707 | Alby Liberty | Vraquier | Panama | 186 | 22 ans |
9224843 | Araya | Vraquier | Malte | 170 | 21 ans |
9793832 | Banglar Samridhi | Vraquier | Bangladesh | 180 | 4 ans |
9691632 | Bolten Ithaki | Vraquier | Iles Marshall | 180 | 8 ans |
9301342 | Cengiz Bey | Cargo polyvalent | St Vincent et G | 115 | 18 ans |
9154012 | Chariana L | Vraquier | Iles Marshall | 190 | 25 ans |
8958978 | Dneprovets 2 | Cargo polyvalent | Ukraine | 87 | 34 ans |
9185853 | Dong Fu Shan | Tanker | Chine | 148 | 23 ans |
9558153 | Filia Joy | Vraquier | Panama | 190 | 13 ans |
8117847 | Haci Emine Ana | Cargo polyvalent | Palaos | 118 | 38 ans |
9389502 | Harald Maersk | Tanker | Danemark | 180 | 13 ans |
9512161 | Ithaca Prospect | Vraquier | Panama | 171 | 13 ans |
9427392 | Mallard S | Vraquier | Libéria | 157 | 12 ans |
9464534 | Marika | Vraquier | Libéria | 169 | 14 ans |
8418758 | Maryland | Vraquier | Libéria | 180 | 30 ans |
9314911 | MTM Rio Grande | Tanker | Singapour | 183 | 15 ans |
9129627 | New Challenge | Vraquier | Bélize | 163 | 26 ans |
9561899 | Oceanic Island | Vraquier | Malte | 171 | 12 ans |
9353072 | Orion S | Cargo polyvalent | Palaos | 140 | 17 ans |
9288540 | Panda | Vraquier | Panama | 171 | 18 ans |
8311522 | Skymoon 1 | Cargo polyvalent | Moldavie | 82 | 38 ans |
9774707 | Spring Ploeg | Tanker | Iles Caiman | 146 | 5 ans |
9917490 | Star Pavlina | Vraquier | Libéria | 229 | 1 an |
9370135 | Sun Aquamarine | Cargo polyvalent | Iles Marshall | 177 | 14 ans |
9416056 | TRF Miami | Tanker | Iles Marshall | 147 | 14 ans |
8711772 | Vostochnyy | Tanker | Ukraine | 78 | 34 ans |
8213732 | Zeybek | Cargo polyvalent | Moldavie | 106 | 38 ans |
YUZHNY
Port le plus profond d’Ukraine (14,5 mètres). Principaux trafics : nitrate d’ammonium, méthanol, urée, céréales, charbon (5 millions de tonnes/an).
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
9231286 | Bonita | Vraquier | Libéria | 225 | 21 ans |
9497842 | Filia Glory | Vraquier | Panama | 190 | 11 ans |
9737149 | Global Aglaia | Cargo polyvalent | Iles Marshall | 180 | 6 ans |
9581239 | Maran Astronomer | Vraquier | Grèce | 292 | 10 ans |
9703241 | Maran Excellence | Vraquier | Malte | 292 | 6 ans |
9711937 | Nord Virgo | Vraquier | Panama | 229 | 8 ans |
9465198 | Ocean Courtesy | Vraquier | Iles Marshall | 292 | 14 ans |
9497000 | Sacura | Vraquier | Libéria | 139 | 11 ans |
9328936 | Star Laura | Vraquier | Iles Marshall | 229 | 16 ans |
ODESSA
Premier port de commerce d’Ukraine. Profondeur 13 mètres/12 mètres. Terminal pétrolier (12 mètres de profondeur / tankers jusqu’à 250 mètres de long). 700.000 m3 de stockage d’hydrocarbures. Terminal céréalier (3,5 millions de tonnes/an). 671.000 conteneurs en 2021.
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
9146106 | Comet | Vraquier | Libéria | 113 | 25 ans |
9605243 | Joseph Schulte | Porte-conteneurs | Hong Kong | 300 | 9 ans |
9005895 | Kapten Sevdet | Cargo polyvalent | Turquie | 81 | 30 ans |
9590979 | Navi Star | Vraquier | Panama | 180 | 11 ans |
9310757 | Polarstar | Vraquier | Libéria | 177 | 16 ans |
9748265 | Puma | Vraquier | Iles Caiman | 180 | 5 ans |
9086526 | Razoni | Vraquier | Sierra Leone | 187 | 26 ans |
9301196 | Riva Wind | Vraquier | Iles Marshall | 190 | 17 ans |
9194464 | Sea Luck | Vraquier | Panama | 134 | 23 ans |
CHORNOMORSK
Deuxième port de commerce. Principaux trafics : produits pétroliers, exportation d’huile de tournesol, importation d’huiles tropicales.
OMI | Navire | Catégorie | Pavillon | Longueur (m) | Age |
8227783 | Afanasiy Matyushenko | Cargo polyvalent | Ukraine | 114 | 38 ans |
9592733 | Arizona | Vraquier | Libéria | 190 | 12 ans |
8611984 | Cenk Car | Voiturier | Malte | 95 | 36 ans |
7382366 | Cenk M | Roulier | Comores | 168 | 47 ans |
9608415 | Da Liang | Cargo polyvalent | Chine | 180 | 8 ans |
9218387 | Emmakris III | Vraquier | Panama | 225 | 22 ans |
9288473 | Glory | Vraquier | Iles Marshall | 225 | 17 ans |
8311912 | Greifswald | Ferry roulier | Panama | 191 | 33 ans |
8914697 | I Maria | Vraquier | Bélize | 181 | 31 ans |
8311924 | Kaunas | Ferry roulier | Panama | 191 | 33 ans |
9512317 | Key Knight | Vraquier | Libéria | 229 | 10 ans |
9453614 | Meroving | Cargo polyvalent | Malte | 140 | 13 ans |
9736690 | Mustafa Necati | Chimiquier | Libéria | 140 | 7 ans |
9296248 | Ocean Lion | Vraquier | Libéria | 225 | 17 ans |
9758961 | Polarnet | Cargo polyvalent | Turquie | 136 | 6 ans |
9133757 | Propus | Cargo polyvalent | Panama | 126 | 25 ans |
8604228 | Punta Nera | Tanker | Cameroun | 52 | 36 ans |
9550852 | Rahmi Yagci | Cargo polyvalent | Turquie | 110 | 3 mois |
9318400 | Ramus | Cargo polyvalent | Iles Cook | 100 | 17 ans |
9754927 | Rojen | Vraquier | Malte | 185 | 3 ans |
9317145 | S Breeze | Vraquier | Libéria | 190 | 16 ans |
8133578 | Sormovskiy-121 | Cargo polyvalent | Bélize | 114 | 40 ans |
9361213 | Star Helena | Vraquier | Iles Marshall | 229 | 16 ans |
9400588 | Thoe | Vraquier | Iles Marshall | 136 | 16 ans |
8623999 | Vasiliy Bozhenko | Cargo polyvalent | Ukraine | 114 | 38 ans |
8230962 | Volgoneft-268 | Tanker | Cameroun | 132 | 43 ans |
Imprimer cet article